Description
| Modelo | Unidade | LT950EV | |
| Parâmetros básicos | Carga nominal | kg | 5.000 |
| Capacidade do balde | 5 minutos | 3,0 | |
| Peso operacional | Kg | 18.500 | |
| Potência nominal | kW | 270 | |
| Altura de despejo | milímetros | 3350 | |
| Alcance de despejo | milímetros | 1410 | |
| Distância entre eixos | milímetros | 3430 | |
| Base da trilha | milímetros | 2960 | |
| Tração máxima | kN | 170 | |
| Potência máxima ascendente | kN | 174 | |
| Ângulo máximo de subida | ó | 28 | |
| Ângulo de viragem | ó | 41 | |
| Marcha de avanço | Km/h | 16/36 | |
| Engrenagem traseira | Km/h | 16/36 | |
| Dimensões totais ( C*L*A ) | milímetros | 8660X2960X3500 | |
| Sistema hidráulico de trabalho | Tipo | Confluência de bomba dupla | |
| Método de operação | controle piloto | ||
| sistema hidráulico de direção | Tipo | válvula prioritária | |
| Sistema de travagem | freio de serviço | Óleo para tampa de gás, tipo disco de fixação | |
| freio de mão | Controle pneumático, tipo braçadeira | ||
| Sistema de ar condicionado | Tipo | Elétrica, aquecimento e refrigeração | |
| Sistema de controle | tensão do sistema | CC24V | |
| Sistema de controle | Especificação | 23,5-25 | |
| vida útil da bateria | Condições gerais de trabalho | 6~8h | |
| Condição de carga pesada | 5~6h | ||
| O tempo de carga | Pilha de carregamento de 300kW | 30~40min | |
| Especificações da pilha de carregamento | Especificações opcionais | 240-360kW | |
| Anticongelante | 45L | ||
| enchimento de óleo | Óleo de transmissão | 2X17L | |
| Óleo hidráulico | 200 litros | ||
| Bateria de energia | Tipo | / | Bateria de manganato de lítio |
| Capacidade nominal | Ah | 21 | |
| Armazenar energia | kWh | 167,83 | |
| Tensão | V | 3.7 | |
| Aula de proteção | caixa de controle | IP65 | |
| Caixa de pilhas | IP67 | ||
| Método de resfriamento | / | refrigeração líquida | |
| Motor de ignição | Potência nominal | kW | 100/180 |
| Aula de proteção | / | IP67 | |
| Método de resfriamento | / | refrigeração a água | |
| Temperatura ambiente | ‘C | -35~135°C | |
| Altitude | eu | ≤4000 | |
| Motor hidráulico | Potência nominal | kW | 90/130 |
| Aula de proteção | / | IP67 | |
| Método de resfriamento | / | refrigeração líquida | |
| Temperatura ambiente | °C | ‘-35~135°C | |
| Altitude | eu | W4000 | |
Com a inovação tecnológica, a configuração e os parâmetros do nosso produto continuarão a mudar sem aviso prévio;
se houver alguma dúvida, prevalecerá a confirmação específica de nossas vendas comerciais internacionais;



















