Description
Parâmetros
| Modelo | LT460D | |
| Potência nominal | KW | 6 |
| Velocidade nominal | rpm | 2500 |
| Capacidade de carga | 200 AH | |
| O tempo de carga | H | 4-6 |
| Vida útil da bateria | 5 anos | |
| Horário de trabalho completo | 4-6 horas | |
| Carga nominal | Kg | 300 |
| Carga máxima | Kg | 400 |
| Força máxima de elevação | KN | 4,5 |
| Volume do balde | m3 | 0,12 |
| Velocidade de viagem | 0-6 | |
| Tempo total de trabalho | é | 9 |
| Pressão do sistema de trabalho | bar | 17-21 |
| Volume do tanque de óleo hidráulico | eu | 20 |
| Massa operacional | Kg | 1200 |
| Largura da trilha | milímetros | 18 |
| Altura máxima de operação | milímetros | 2450 |
| Altura até o pino da caçamba | milímetros | 1870 |
| Altura Geral | milímetros | 1330 |
| Altura máxima com caçamba plana | milímetros | 1810 |
| Comprimento total sem acessórios | milímetros | 1680 |
| Comprimento total com caçamba padrão | milímetros | 2206 |
| Ângulo máximo de descarga em altura | milímetros | 34° |
| Altura de descarga | milímetros | 1510 |
| Distância de descarga | milímetros | 450 |
| Ângulo de giro da caçamba ao nível do solo | 27° | |
| Ângulo de giro da caçamba no nível mais alto | 114° | |
| Distância entre eixos | milímetros | 850 |
| Distância ao solo | milímetros | 150 |
| Comprimento da cauda | milímetros | 280 |
| Distância entre eixos (pneu padrão) | 720 | |
| Largura (pneus padrão) | 1000 | |
| Largura do balde | milímetros | 1000 |
Com a inovação tecnológica, a configuração e os parâmetros do nosso produto continuarão a mudar sem aviso prévio;
se houver alguma dúvida, prevalecerá a confirmação específica de nossas vendas comerciais internacionais;




















