Description
Parâmetros
modelo | LT25 |
Carga operacional (kg) | 300 |
Velocidade máxima ( km/h ) | 9 |
Fluxo nominal (L/min) | 50 |
Modelo de pneu ( trilha ) | 5.7-12 |
Potência nominal (Kw) | 18,7 |
Capacidade do tanque de combustível (L) | 28 |
balde de peso próprio (kg) | 1300 |
Capacidade da caçamba (m³) | 0,2 |
Altura total de operação (mm) | 3552 |
Altura até o pino da dobradiça da caçamba (mm) | 2642 |
Altura até o topo da cabine (mm) | 1900 |
Altura até o fundo da caçamba nivelada (mm) | 2446 |
Sem comprimento da caçamba ( mm ) | 2267 |
Comprimento total com caçamba (mm) | 2959 |
Ângulo de despejo na altura máxima (°) | 40 |
Altura de despejo (mm) | 1933 |
Alcance de despejo (mm) | 441 |
Reversão da caçamba no solo (°) | 30 |
Reversão da caçamba em altura total (°) | 103 |
Distância entre eixos (mm) | 801 |
Distância ao solo (mm) | 145 |
Ângulo de partida (°) | 20 |
Raio de giro dianteiro sem caçamba (mm) | 960 |
Raio de ajuste frontal (mm) | 1660 |
Raio de ajuste traseiro (mm) | 1253 |
Eixo traseiro ao pára-choque (mm) | 910 |
Largura do piso (mm) | 785 |
Largura (mm) | 927 |
Largura da caçamba (mm) | 915 |
Largura da pista (pneu padrão) | 720mm |
largura total (B) | 1150mm |
Largura da caçamba (B1) | 1200mm |
Largura da caçamba (B1) | 800mm |
Com a inovação tecnológica, a configuração e os parâmetros do nosso produto continuarão a mudar sem aviso prévio;
se houver alguma dúvida, prevalecerá a confirmação específica de nossas vendas comerciais internacionais;