Description
Parâmetros
| Modelo | LTS14 |
| Tipo de motor | Motor diesel monocilíndrico |
| Potência nominal | 10,29 kW |
| Velocidade nominal | 3.000 rpm |
| numero de cilindros | 1 |
| Modo de entrada de ar | natureza |
| Deslocamento | 0,667L |
| Padrão de emissão | padrão nacional |
| Carga nominal | 200Kg |
| Carregamento máximo | 300kg |
| Força máxima de iluminação | 450Kg |
| Capacidade do balde | 0,13m² |
| Velocidade de condução | 0-6km/h |
| A soma de três itens | 9s |
| barra de pressão do sistema | 17-21bar |
| Capacidade do tanque de combustível | 5,5L |
| Peso operacional | 880kg |
| Altura máxima de operação (H) | 2.400 mm |
| Altura até o pino da caçamba | 1870 mm |
| altura total (C) | 1300 mm |
| Altura máxima no estado do nível do balde | 1810 mm |
| Comprimento total sem caçamba(E) | 1400mm |
| Comprimento total(com balde)(F) | 1860 mm |
| Altura máxima Ângulo de descarga | 34° |
| Altura de despejo (A) | 1510 mm |
| Distância de despejo | 460 mm |
| Ângulo de tombamento da caçamba no chão | 27° |
| Ângulo máximo de giro da caçamba | 114° |
| Distância entre eixos | 600mm |
| Distância ao solo | 120 mm |
| Comprimento da cauda | 280mm |
| largura total (I) | 780mm |
| Largura da caçamba (U) | 800mm |
Com a inovação tecnológica, a configuração e os parâmetros do nosso produto continuarão a mudar sem aviso prévio;
se houver alguma dúvida, prevalecerá a confirmação específica de nossas vendas comerciais internacionais;






















