Description
Parâmetros
| Modelo | LTS23 |
| Tipo de motor | Bailitong importado |
| Potência nominal | 16,9 kW |
| Velocidade nominal | 3600 rpm |
| numero de cilindros | 2 |
| Modo de entrada de ar | natureza |
| Deslocamento | 0,479L |
| Padrão de emissão | EU5 |
| Carga nominal | 300Kg |
| Carregamento máximo | 400Kg |
| Força máxima de levantamento | 550Kg |
| Capacidade do balde | 0,15m+3; |
| Velocidade de condução | 0-6km/h |
| A soma de três itens | 9 |
| barra de pressão do sistema | 17-21bar |
| Capacidade do tanque de combustível | 25L |
| Peso operacional | 980Kg |
| Altura máxima de operação (H) | 2.450 milímetros |
| Altura até o pino da caçamba | 1870 milímetros |
| altura total (C) | 1350 milímetros |
| Altura máxima no estado do nível do balde | 1810 milímetros |
| Comprimento total sem caçamba(E) | 1680 milímetros |
| Comprimento total (com balde) (F) | 2.206 milímetros |
| Altura máxima Ângulo de descarga | 34°; |
| Altura de despejo (A) | 1510 milímetros |
| Distância de despejo | 450 milímetros |
| Ângulo de tombamento da caçamba no chão | 27° |
| Ângulo máximo de giro da caçamba | 114°; |
| Distância entre eixos | 850 milímetros |
| Distância ao solo | 150 milímetros |
| Comprimento da cauda | 280 milímetros |
| largura total (I) | 1150 milímetros |
| Largura da caçamba (U) | 1200 milímetros |
Com a inovação tecnológica, a configuração e os parâmetros do nosso produto continuarão a mudar sem aviso prévio;
se houver alguma dúvida, prevalecerá a confirmação específica de nossas vendas comerciais internacionais;



















