Description
Parâmetros
| Item | LTS25 |
| Peso da carga | 300kg |
| Capacidade do balde | 0,14m3 |
| Potência máxima de elevação | 1258Kg |
| velocidade | 0-8 km/h |
| Peso operacional | 1775kg |
| Altura máxima de trabalho | 2.420 milímetros |
| Altura máxima do pino | 2.099 milímetros |
| Altura máxima de despejo | 1617 milímetros |
| A distância de descarga do ponto mais alto | 615 milímetros |
| Ângulo de giro da caçamba | 79° |
| Ângulo de descarga da caçamba | 36° |
| Ângulo de abertura-fechamento | 43° |
| Ângulo de partida | 30° |
| Altura total | 1607 milímetros |
| A altura do chão | 300 milímetros |
| Distância entre eixos | 1065 milímetros |
| Sem comprimento de balde | 2.200 milímetros |
| Largura total 1033 | 1033 milímetros |
| Largura do balde | 1140 milímetros |
| Comprimento total ( com balde ) | 2752 milímetros |
| Raio de giro (R) | 2.198 milímetros |
| Motor | D1105-EF02 |
| Potência nominal | 18,2KW/25HP |
| Velocidade de rotação ( rpm ) | 3.000 |
| Ruído ( Db ) | ≤95 |
| Pressão hidráulica ( MPa ) | 20 |
| Aumente o tempo | 3,89s |
| Hora de despejo | 1,6s |
| Menor tempo | 3,35 segundos |
Com a inovação tecnológica, a configuração e os parâmetros do nosso produto continuarão a mudar sem aviso prévio;
se houver alguma dúvida, prevalecerá a confirmação específica de nossas vendas comerciais internacionais;



















