Description
Parâmetros
| Modelo | Unidade | LT930T |
| Capacidade máxima de elevação | kg | 3.000 |
| Capacidade de elevação até a altura total | kg | 2400 |
| Capacidade de elevação com alcance total | kg | 1200 |
| Altura de elevação | milímetros | 7.000 |
| Alcance na altura máxima de elevação | milímetros | 450 |
| Alcance máximo para frente | milímetros | 3600 |
| Descarga de peso | kg | 7250 |
| Pneu | 16/70-20 sem câmara de ar | |
| Raio de giro externo (sobre o pneu) | milímetros | 4250 |
| Ângulo de reversão do carro (graus) | 42,6 | |
| Ângulo de descarga do carro (graus) | 37,5 | |
| Altura Geral | milímetros | 2300 |
| Largura total (sobre pneus) | milímetros | 2150 |
| Largura interna da cabine | milímetros | 800 |
| Pista dianteira | milímetros | 1750 |
| Distância entre eixos | milímetros | 2850 |
| Comprimento total até os pneus dianteiros | milímetros | 4200 |
| Comprimento total até o carro dianteiro | milímetros | 4650 |
| Distância ao solo | milímetros | 350 |
| Marca do motor | Yuchai | |
| Potência nominal do motor | KW | 77,3 |
| Comprimento do garfo da palete | milímetros | 1220 |
| Motor opcional | Padrão China II: Cummins 4BT3.9-C100 (74KW)
Padrão EURO3: Cummins QSB3.9-C100 (74KW) EPA3, padrão EURO3: Yanmar 4TNV98T (61,3KW) Padrão EURO5: YUCHAI (55,8KW) Padrão EPA4: Cummins QSB2.8t4TC74(55KW) |
|
| Tempo de garantia | 1 ano ou 1200 horas de trabalho | |
| Prazo de entrega | Dentro de 30 dias úteis após o recebimento do depósito | |
| Validade do preço | Antes de 31/12/2022 | |
| Pacote (1*20GP) | 1 unidade |
Com a inovação tecnológica, a configuração e os parâmetros do nosso produto continuarão a mudar sem aviso prévio;
se houver alguma dúvida, prevalecerá a confirmação específica de nossas vendas comerciais internacionais;


















