Description
| Modelo | T220 | |
| Tipo | Tipo de esteira hidráulica padrão 220HP | |
| Motor | CUMMINS NT855-C280S10 | |
| Deslocamento | eu | 14.01 |
| Potência nominal | kW/rpm | 175/1800 |
| Torque máximo | Nm/rpm | 1030/1250 |
| Peso operacional | kg | 23.500 |
| Dimensão (sem estripador) | milímetros | 5460×3725×3395 |
| Comprimento de aterramento | milímetros | 2730 |
| Pressão sobre o solo | MPa | 0,077 |
| Bitola | milímetros | 2000 |
| Capacidade de laminação | m³ | 6.4 |
| Largura da lâmina | milímetros | 3725 |
| Altura da lâmina | milímetros | 1317 |
| Queda máxima abaixo do solo | milímetros | 540 |
| Largura da sapata da trilha | milímetros | 560 |
| Tom | milímetros | 216 |
| Quantidade de link de trilha | 38 | |
| Quantidade de rolos transportadores | 4 | |
| Quantidade de rolos de esteira | 12 | |
| Pressão máxima | MPa | 14 |
| Descarga | L/min | 262 |
| Força máxima do trator | KN | 202 |
| Velocidade de avanço | Km/h | F1:0-3,6 |
| F2:0-6,5 | ||
| F3:0-11,2 | ||
| Velocidade Traseira | Km/h | R1:0-4,3 |
| R2:0-7,7 | ||
| R3:0-13,2 |
Com a inovação tecnológica, a configuração e os parâmetros de nossos produtos continuarão a mudar sem aviso prévio;
em caso de dúvida, prevalecerá a confirmação específica de nossas vendas comerciais internacionais;






















