Description
| BLT388H | ||||
| 1 | Comprimento total da caçamba no solo | 6450±80mm | ||
| 2 | Largura total | 2650±20mm | ||
| 3 | Largura do balde | 2620 mm | ||
| 4 | Altura total da cabine na parte superior | 3120±10mm | ||
| 5 | Altura total da lança de escavação | 3940 ±20mm | ||
| 6 | Distância entre eixos | 2335±10 mm | ||
| 7 | Passo da roda | 2139 ±10mm | ||
| Carregar parâmetro técnico principal | ||||
| 1 | Carga nominal | 2500kg | ||
| 2 | Peso operacional | 10050kg | ||
| 3 | Capacidade nominal da caçamba | 1,2m+3; | ||
| 4 | Altura máxima de despejo (ângulo de despejo de 41°) | 3050±50 mm | ||
| 5 | Distância de despejo | 870±20 mm | ||
| 6 | Raio de giro | Pneus do lado de fora | 5750±50mm | |
| Escavando os principais parâmetros técnicos | ||||
| 1 | Capacidade nominal da caçamba de escavação | 0,3m+3; | ||
| 2 | Profundidade máxima de escavação | 3820±20 mm | ||
| 3 | Raio máximo de escavação | 5345±20mm | ||
| 4 | Altura máxima de carregamento | 3740±20mm | ||
| 5 | Força máxima de escavação | 5.100kgf | ||
| 6 | Altura máxima de escavação | 5470 ±20mm | ||
| 7 | Força de elevação Raio máximo de escavação | 1220kg | ||
| 8 | Máx. Profundidade de escavação com braço estendido (braço telescópico) | 4970±20 mm | ||
| 9 | Máx. Altura de carregamento quando a lança está estendida (braço telescópico) | 4983±20mm | ||
| 10 | Máx. Altura de escavação com braço estendido (braço telescópico) | 6680±20mm | ||
| Motor | ||||
| 1 | Modelo de motor | YC4A105Z-T20 | ||
| 2 | Tipo de resfriamento | Resfriamento a água | ||
| 3 | Potência nominal | 75 (kW) | ||
| 4 | Deslocamento | 4,8(L) | ||
| 5 | Velocidade nominal | 2200(r/min) | ||
| 6 | Torque Máx. | 400(NM) | ||
| 7 | Fabricante | Yuchai | ||
| Transmissão | ||||
| 1 | Conversor de torque hidráulico | Modelo | 315 | |
| Caminho de resfriamento | Círculo de óleo pressurizado | |||
| 2 | Caixa de velocidade | Modelo | 28 | |
| Tipo | Mudança sincronizada hidráulica operada mecanicamente | |||
| 3 | Eixos motrizes | Modelo | WZL100 | |
| 4 | Mudança de marcha | Avançar 4 Voltar 4 | ||
| 5 | Velocidade (F/R)km/h | Encaminhar1) – 5km/h | ||
| Avançar2) – 10 km/h | ||||
| Avançar3- 18 km/h | ||||
| Avançar4)- 32 km/h | ||||
| Para trás1) – 5 km/h | ||||
| Para trás2) – 10 km/h | ||||
| Para trás3) – 18 km/h | ||||
| Para trás4) – 32 km/h | ||||
| 6 | Modelo de pneus | 16,9-28 | ||
| Sistema hidráulico | ||||
| 1 | Deslocamento da bomba de trabalho | 63ml/r | ||
| 2 | Pressão da bomba de trabalho | 20Mpa | ||
| 3 | Modelo desviador | BZZ5-250 | ||
| Acessórios de escavação (martelo hidráulico) | ||||
| 1 | Diâmetro da haste (mm) | 68-70 | ||
| 2 | Pressão de trabalho (Mpa) | 11-14 | ||
| 3 | Frequência de impacto | 500-900 | ||
| 4 | Escopo de fluxo (L/min) | 25-45 | ||
| 5 | energia cinética (KN) | 49 | ||
| Capacidade de óleo | ||||
| 1 | Tanque de óleo hidráulico | 125 | ||
| 2 | Tanque de combustível | 125 | ||
Com a inovação tecnológica, a configuração e os parâmetros do nosso produto continuarão a mudar sem aviso prévio;
se houver alguma dúvida, prevalecerá a confirmação específica de nossas vendas comerciais internacionais;



















