Description
| Modelo | LTB1004 | |
| Tipo | 4X4 | |
| Dimensão total (mm) | Comprimento | 4080 |
| Largura | 1750 | |
| Alto | 2650 | |
| Distância entre eixos (mm) | 2010 | |
| Passo da roda dianteira (mm) | 1285 | |
| Passo da roda traseira (mm) | 1340 | |
| Raio mínimo de giro (m) | Um freio lateral | 4,2±0,3 |
| Um lado não freio | 4,9±0,3 | |
| Massa mínima de uso (kg) | 3030 | |
| Caixa de velocidade | 12F+12R | |
| Velocidade (km/h) | Indo | 0,44-33,34 |
| Recauchutagem | 0,59-10,31 | |
| Motor | Modelo | 4C6-10035 |
| Potência nominal (kw) | 73,5 | |
| Velocidade nominal (r/min) | 2400 | |
| Tipo de pneu | Pneu dianteiro | 9,5-24 |
| Pneu traseiro | 14,9-30 | |
| Tipo de sistema de direção | Toda direção hidráulica da roda dianteira | |
| Peso máximo de levantamento (KN) | 17,7 | |
| Tipo de tomada de força | Geminada Montada Traseira | |
| Velocidade da tomada de força (r/min) | 760/1000(540/1000 ou 540/760 ou 760/850 também está disponível) | |
| Potência da tomada de força (kw) | 62,5 | |
| Raízes no modo de controle | Ajuste de altura, controle flutuante | |
| Tração máxima (KN) | 23.2 | |
| Qualidade do contrapeso (kg) | Frente | 270 |
| Traseira | 470 | |
Com a inovação tecnológica, a configuração e os parâmetros do nosso produto continuarão a mudar sem aviso prévio;
se houver alguma dúvida, prevalecerá a confirmação específica de nossas vendas comerciais internacionais;



















