Description
Parâmetros
| Modelo | LT13 |
| Tipo de motor | Motor diesel monocilíndrico |
| Potência nominal | 10,29 kW |
| Velocidade nominal | 3.000 rpm |
| numero de cilindros | 1 |
| Modo de entrada de ar | natureza |
| Deslocamento | 0,667L |
| Padrão de emissão | padrão nacional |
| Carga nominal | 200Kg |
| Carregamento máximo | 300Kg |
| Força máxima de levantamento | 450Kg |
| Capacidade do balde | 0,13m³ |
| Velocidade de condução | 0-6km/h |
| A soma de três itens | 9s |
| barra de pressão do sistema | 17-21bar |
| Capacidade do tanque de combustível | 5,5L |
| Peso operacional | 880Kg |
| Pneu | 5h00-8 |
| Altura máxima de operação (H1) | 2.400 mm |
| Altura até o pino da caçamba | 1870 mm |
| altura total (H) | 1100 mm |
| Altura máxima no estado do nível do balde | 1810 mm |
| Comprimento total sem caçamba(L1) | 1400mm |
| Comprimento total ( com balde ) (L) | 1860 mm |
| Altura máxima Ângulo de descarga | 34° |
| Altura de despejo (H2) | 1510 mm |
| Distância de despejo | 460 mm |
| Ângulo de tombamento da caçamba no chão | 27° |
| Ângulo máximo de giro da caçamba | 114° |
| Distância entre eixos | 600mm |
| Distância ao solo | 120 mm |
| Comprimento da cauda | 280mm |
| Largura da pista (pneu padrão) | 600mm |
| largura total (B) | 800mm |
| Largura da caçamba (B1) | 800mm |
Com a inovação tecnológica, a configuração e os parâmetros de nossos produtos continuarão a mudar sem aviso prévio;
em caso de dúvida, prevalecerá a confirmação específica de nossas vendas comerciais internacionais;



















