Description
Parâmetros
| Modelo | LT23 |
| Tipo de motor | Bailitong importado |
| Potência nominal | 16,9 kW |
| Velocidade nominal | 3600 rpm |
| numero de cilindros | 2 |
| Modo de entrada de ar | natureza |
| Deslocamento | 0,479L |
| Padrão de emissão | EU5 |
| Carga nominal | 300Kg |
| Carregamento máximo | 400Kg |
| Força máxima de levantamento | 550Kg |
| Capacidade do balde | 0,15m³ |
| Velocidade de condução | 0-6km/h |
| A soma de três itens | 9 |
| barra de pressão do sistema | 17-21bar |
| Capacidade do tanque de combustível | 25L |
| Peso operacional | 980Kg |
| Pneu | 20*10,0-10 |
| Altura máxima de operação (H1) | 2.450 milímetros |
| Altura até o pino da caçamba | 1870 milímetros |
| altura total (H) | 1350 milímetros |
| Altura máxima no estado do nível do balde | 1810 milímetros |
| Comprimento total sem balde(L2) | 1680 milímetros |
| Comprimento total ( com balde ) (L) | 2.206 milímetros |
| Altura máxima Ângulo de descarga | 34° |
| Altura de despejo (H2) | 1510 milímetros |
| Distância de despejo | 450 milímetros |
| Ângulo de tombamento da caçamba no chão | 27° |
| Ângulo máximo de giro da caçamba | 114° |
| Distância entre eixos | 850 milímetros |
| Distância ao solo | 150 milímetros |
| Comprimento da cauda | 280 milímetros |
| Largura da pista (pneu padrão) | 720 milímetros |
| largura total (B) | 1150 milímetros |
| Largura da caçamba (B1) | 1200 milímetros |
Com a inovação tecnológica, a configuração e os parâmetros de nossos produtos continuarão a mudar sem aviso prévio;
em caso de dúvida, prevalecerá a confirmação específica de nossas vendas comerciais internacionais;






















