Description
Parâmetros
FREIO DE ÓLEO DE TAMBOR
PACOTE3 UNIDADES EM 20GP 10 UNIDADES EM 40HC
DETALHES DA CARREGADORA DE RODAS ELÉTRICA LTMG LT904EV | |||
IDENTIFICAÇÃO | MARCA | LTMG | |
MODELO | LT904EV | ||
PESO TOTAL | KG | 1060 | |
CARGA NOMINAL | KG | 400 | |
CAPACIDADE DO BALDE | m³ | 0,2 | |
TIPO DE COMBUSTÍVEL | BATERIA | ||
VELOCIDADE MÁXIMA EM ESTAÇÃO BAIXA | Km/h | 10 | |
VELOCIDADE MÁXIMA NA ESTAÇÃO ALTA | Km/h | 18 | |
QUANTIDADE DE RODAS | F/R | 2/2 | |
BATERIA | MODELO DE BATERIA | 6-QW- 150 ALPINO | |
TIPO DE BATERIA | MANUTENÇÃO – CHUMBO GRATUITO – | ||
BATERIA ÁCIDA | |||
QUANTIDADE DA BATERIA | 5 | ||
CAPACIDADE DE CARGA | KW | 9 | |
TENSÃO RAETD | V | 60 | |
EXPEDIENTE | 8h | ||
HORA DE CARREGAR | 8h | ||
SISTEMA ELÉTRICO | V | 12 | |
HIDRÁULICO
SISTEMA |
Motor | YF100B30-60A | |
Poder | C | 3.000 | |
DESLOCAMENTO | ml/r | 16 | |
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO | Baixo 800 r/min Alto 2.000 r/min | ||
PRESSÃO | mpa | 16 | |
DIREÇÃO
SISTEMA |
SISTEMA DE DIREÇÃO | HIDRÁULICO | |
PRESSÃO | mpa | 14 | |
ANDANDO
SISTEMA |
MOTOR DE PASSEIO | Y140B18-60A | |
FORMA DE PODER | CORRENTE ALTERNADA | ||
TENSÃO | V | 60 | |
QUANTIDADE DO MOTOR | 2 | ||
PODER | C | 1800*2 | |
PNEU | 6h00-12 PNEU DE MONTANHA | ||
FREIO SISTEMA | |||
FREIO DE TRABALHO | FREIO DE ÓLEO DE TAMBOR | ||
TRAVÃO DE MÃO | FREIO DE MÃO DE TAMBOR | ||
PACOTE | 3 UNIDADES EM 20GP 10 UNIDADES EM 40HC | ||
Equipamentos padrão : troca rápida , display elétrico , joystick elétrico |
Com a inovação tecnológica, a configuração e os parâmetros do nosso produto continuarão a mudar sem aviso prévio;
se houver alguma dúvida, prevalecerá a confirmação específica de nossas vendas comerciais internacionais;