Description
Parâmetros
Modelo | LT908EV | |
Peso operacional | Kg | 2650 |
Classificação de carga | Kg | 650 |
Velocidade de movimento | km/h | 0-18 |
Tipo de motor | Motor síncrono de ímã permanente | |
Potência nominal do motor | kw | 20 |
Classificação de serviço motorizado | Serviço com variações não periódicas de carga e velocidade | |
Potência nominal do motor | Kw | 10 |
Tipo de Bateria | Fosfato de ferro-lítio | |
Voltagem da bateria | V | 288 |
Capacidade nominal da bateria | Ah | 90 (padrão) |
Peso da bateria | Kg | 260 |
O tempo de carga | Carga CC: 1,5h | |
Tempo de operação com carga total | h | 5.5 |
Largura do dispositivo de proteção | milímetros | 990 |
Distância ao solo | milímetros | 178 |
Largura central do pneu | milímetros | 803 |
Largura total | milímetros | 1104 |
Altura máxima de trabalho | milímetros | 3630 |
Altura máxima do fulcro da caçamba | milímetros | 2900 |
Altura do status do nível do bucket | milímetros | 2649 |
Altura de tombamento | milímetros | 2228 |
Distância de trabalho (estado de inclinação) | milímetros | 690 |
Profundidade da pá | milímetros | 120 |
Pivô no pino de elevação da caçamba | milímetros | 550 |
distância entre eixos | milímetros | 1550 |
Saliência traseira | milímetros | 948 |
Comprimento total sem balde | milímetros | 3550 |
Comprimento total com caçamba padrão | milímetros | 4330 |
Altura do assento | milímetros | 1208 |
Altura até o topo do dispositivo de proteção | milímetros | 2290 |
Ângulo da altura máxima de elevação | º | 48 |
Ângulo máximo de inclinação | º | 45 |
Canto do plano de posição horizontal | º | 48 |
Ângulo de partida | º | 24 |
Canto | º | 45 |
Raio máximo de giro | milímetros | 2530 |
Com a inovação tecnológica, a configuração e os parâmetros do nosso produto continuarão a mudar sem aviso prévio;
se houver alguma dúvida, prevalecerá a confirmação específica de nossas vendas comerciais internacionais;