Description
Parâmetros
| Modelo | Unidade | LT9 66 EV | |
| Carga nominal | kg | 66 00 | |
| Capacidade do balde | m³ | 3-4,5 | |
| Peso operacional | kg | 18.500 | |
| Potência nominal | kw | 290 | |
| Altura de despejo | milímetros | 3600 | |
| Alcance de despejo | milímetros | 1240 | |
| Distância entre eixos | milímetros | 3350 | |
| Base da trilha | milímetros | 2250 | |
| Tração máxima | kN | 170 | |
| Potência máxima ascendente | kN | 174 | |
| Três itens e tempo | é | 9.7 | |
| Tempo de levantamento | é | 5.8 | |
| Tempo descendente | é | 3.5 | |
| Ângulo máximo de subida | ° | 28 | |
| Ângulo de viragem | ° | 40 | |
| Marcha de avanço | Km/h | 18/36 | |
| Engrenagem traseira | Km/h | 18/36 | |
| Dimensões totais ( C*L*A ) | milímetros | 8660X2960X3520 | |
| Eixo motriz | Marca | Ponte Seca | |
| Sistema Hidráulico de Trabalho | Tipo | Confluência de Bomba Dupla | |
| Método de operação | Controle Piloto | ||
| Sistema Hidráulico de Direção | Tipo | Amplificação de Fluxo | |
| Sistema de travagem | Freio de serviço | Óleo para tampa de gás, tipo disco de fixação | |
| Freio de mão | Controle pneumático, tipo braçadeira | ||
| Sistema de ar condicionado | Tipo | Elétrica, aquecimento e refrigeração | |
| Sistema de controle | Tensão do sistema | CC24V | |
| Sistema de controle | Especificação | 23,5-25 | |
| Vida útil da bateria | Condições gerais de trabalho | h | 6~10 |
| Condição de carga pesada | h | 5~6 | |
| O tempo de carga | Pilha de carregamento de 240kW | min | 60 |
| Especificações da pilha de carregamento | Especificações opcionais | kW | 240-360 |
| Enchimento de óleo | Anticongelante | eu | 45 |
| Óleo de transmissão | eu | 2X17 | |
| Óleo hidráulico | eu | 200 | |
| Motor de bateria | |||
| Bateria de energia | Tipo | Fosfato de ferro-lítio | |
| Capacidade nominal | Ah | 456 | |
| Armazenar energia | kWh | 282 | |
| Tensão | V | 618 | |
| Aula de proteção | IP67 | ||
| Método de resfriamento | refrigeração líquida | ||
| Motor de ignição | Potência nominal | kw | 2×100 |
| Aula de proteção | IP67 | ||
| Método de resfriamento | refrigeração a água | ||
| Temperatura ambiente | °C | ‘-40~55 | |
| Altitude | eu | 4500 | |
| Motor hidráulico | Potência nominal | kW | 90 |
| Aula de proteção | IP67 | ||
| Método de resfriamento | refrigeração líquida | ||
| Temperatura ambiente | °C | ‘-40~60 | |
| Altitude | eu | 4500 | |
Com a inovação tecnológica, a configuração e os parâmetros do nosso produto continuarão a mudar sem aviso prévio;
se houver alguma dúvida, prevalecerá a confirmação específica de nossas vendas comerciais internacionais;





















