Description
modelo | LTB904 | ||
tipo | 4X4 | ||
Dimensão total (mm) | Comprimento | 3925 | |
Largura | 1728 | ||
Alto | 2170 | ||
Distância entre eixos (mm) | 2010 | ||
Passo da roda dianteira (mm) | 1265 | ||
Passo da roda traseira (mm) | 1200-1 500 (1350) | ||
Distância mínima ao solo (mm) | 375 | ||
Caixa de velocidade | 12F+12R | ||
Velocidade (km/h) | indo | 2.33-31.04 | |
recauchutado | 2.04-27.21 | ||
Motor | modelo | 4K41ZT31/903 | |
Potência nominal (kw) | 66,2 | ||
Velocidade nominal (r/min) | 2300 | ||
Tipo de pneu | Pneu dianteiro | 8.3-24 | |
Pneu traseiro | 14,9-30 | ||
Tipo de sistema de direção | Toda direção hidráulica | ||
Peso máximo de decolagem (KN) | 14.2 | ||
Tipo de tomada de força | Montado na parte traseira geminada ou desmontada | ||
Velocidade da tomada de força (r/min) | 540/760(540/1000 também está disponível) | ||
Potência da tomada de força (kw) | 44,6 | ||
Raízes no modo de controle | Controle flutuante de ajuste de altura | ||
Tração máxima (KN) | 14.1 |
Com a inovação tecnológica, a configuração e os parâmetros do nosso produto continuarão a mudar sem aviso prévio;
se houver alguma dúvida, prevalecerá a confirmação específica de nossas vendas comerciais internacionais;