Description
APLICAÇÃO DO PRODUTO
É utilizado para escavação de terraplanagem, carregamento, nivelamento, acabamento de taludes, içamento, rompimento, demolição e escavação de valas. Além disso, está apto a trabalhar em mineração ou em locais com condições severas de trabalho. Possui as seguintes características: baixo custo de produção, menor investimento e potente operação externa.
◆ Adote bomba avançada de êmbolo variável de potência constante.
◆ Adote freios multidisco úmidos, com controle de buffer, operação e frenagem suaves.
◆ Adotando peças puras importadas da Coreia do Sul, a curva de trabalho da haste da válvula corresponde à válvula hidráulica.
◆ Os cilindros de engenharia, anel de vedação America Parker, vêm com um dispositivo tampão.
◆ Foram utilizadas placas de aço 16MN e cada bucha foi temperada e revenida.
CONFIGURAÇÃO PADRÃO
Motor ISUZU Motor de alta qualidade / Trator ajustável / Esteira de aço Ar condicionado / Assento do motorista ajustável / Balde padrão / Trava hidráulica / Cabine / Martelo de escape / Extintor de incêndio portátil / Áudio
CONFIGURAÇÃO OPCIONAL Martelo / Estripador / Garra para toras / RakelAuger perfurador Balde grande/ Balde de lamaAr condicionado
APLICAÇÃO Aplicável à demolição interna, modernização de banheiros, engenharia de entrada forçada, escavação de colinas áridas, pequenos trabalhos de terraplenagem, – projetos municipais, quebra de concreto, dragagem de rios e outros ambientes de trabalho.
Parâmetros de desempenho | Parâmetros de desempenho | Unidade | LTE135 |
peso de trabalho | Peso operacional | Kg | 13500 |
modelo de motor | Modelo de motor | ISUZU 4JJ1-XDJAG | |
potência nominal | Potência nominal | Kw | 73KW/2000RPM |
Capacidade do balde | Capacidade do balde | m³ | 0.6 |
Força máxima de escavação | Força máxima de escavação | Kn | 91 |
Velocidade de balanço | Velocidade de balanço | rpm | 0-12 |
Velocidade de caminhada | Velocidade de viagem | km/h | 2.8-4.2 |
Capacidade de rampa | Capacidade de rampa | ° | 70(35°) |
O escopo do trabalho | Faixa de operação | ||
Raio máximo de escavação | Máx. Raio de escavação | milímetros | 8000 |
Profundidade máxima de escavação | Máx. Cavando Profundidade | milímetros | 5095 |
Altura máxima de escavação | Máx. Altura de escavação | milímetros | 8540 |
Altura máxima de descarga | Máx. Altura de Despejo | milímetros | 6125 |
raio de giro da cauda | Raio de balanço da cauda | milímetros | 2445 |
Dimensões | Dimensão total | ||
comprimento total | Comprimento total | milímetros | 7635 |
largura total | Largura total | milímetros | 2500 |
Altura total | Altura Geral | milímetros | 2750 |
distância mínima ao solo | Mini distância ao solo | milímetros | 400 |
Largura da trilha | Largura da trilha | milímetros | 500 |
Largura do chassi | Largura do material rodante | milímetros | 2500 |
Distância ao solo do chassi | Distância ao solo do material rodante | milímetros | 400 |
em caso de dúvida, prevalecerá a confirmação específica de nossas vendas comerciais internacionais;