Description
Parâmetros de desempenho | Parâmetros de desempenho | Unidade | LTE150 |
peso de trabalho | Peso de Operação | KG | 15000 |
modelo de motor | Modelo de motor | ISUZU 4JJ1-XDJAG | |
Capacidade do balde | Capacidade do balde | m³ | 0.6 |
Força de escavação da caçamba | Força de escavação da caçamba | kN | 91 |
Força de escavação do braço | Força de escavação de braço | kN | 55 |
Velocidade de balanço | Velocidade de balanço | rpm | 0-12 |
Velocidade de caminhada | Velocidade de viagem | km/h | 2.8-4.2 |
Capacidade de rampa | Habilidade de classificação | % | 70(35°) |
O escopo do trabalho | Faixa de operação | ||
Raio máximo de escavação | Máx. Raio de escavação | milímetros | 8000 |
Profundidade máxima de escavação | Máx. Cavando Profundidade | milímetros | 5095 |
Altura máxima de escavação | Máx. Altura de escavação | milímetros | 8540 |
Altura máxima de descarga | Máx. Altura de Despejo | milímetros | 6125 |
raio de giro da cauda | Raio de balanço da cauda | milímetros | 2420 |
Dimensões | Dimensão total | ||
comprimento total | Comprimento total | milímetros | 7635 |
largura total | Largura total | milímetros | 2500 |
Altura total | Altura Geral | milímetros | 2750 |
distância mínima ao solo | Mini distância ao solo | milímetros | 400 |
Largura da trilha | Largura da trilha | milímetros | 500 |
Largura do chassi | Largura do material rodante | milímetros | 2500 |
Distância ao solo do chassi | Distância ao solo do material rodante | milímetros | 400 |
Com a inovação tecnológica, a configuração e os parâmetros de nossos produtos continuarão a mudar sem aviso prévio;
em caso de dúvida, prevalecerá a confirmação específica de nossas vendas comerciais internacionais;