Description
Parâmetros de desempenho | Parâmetros de desempenho | Unidade | LTE180 |
peso de trabalho | Peso operacional | Kg | 18.000 |
modelo de motor | Modelo de motor | Cummins QSF3.8 | |
potência nominal | Potência nominal | c | 93 kW/2200 rpm |
Capacidade do balde | Capacidade do balde | m³ | 0,8 |
Força máxima de escavação | Força máxima de escavação | Kn | 98 |
Velocidade de balanço | Velocidade de balanço | rpm | 0-12 |
Velocidade de caminhada | Velocidade de viagem | km/h | 2,8-4,2 |
Capacidade de rampa | Capacidade de rampa | ° | 30° |
O escopo do trabalho | Faixa de operação | ||
Raio máximo de escavação | Raio máximo de escavação | milímetros | 8985 |
Profundidade máxima de escavação | Profundidade máxima de escavação | milímetros | 5975 |
Altura máxima de escavação | Altura Máx. de Escavação | milímetros | 9430 |
Altura máxima de descarga | Altura Máx. de Despejo | milímetros | 6960 |
raio de giro da cauda | Raio de balanço da cauda | milímetros | 2725 |
Dimensões | Dimensão total | ||
comprimento total | Comprimento total | milímetros | 8540 |
largura total | Largura total | milímetros | 2720 |
Altura total | Altura Geral | milímetros | 2920 |
distância mínima ao solo | Mini distância ao solo | milímetros | 480 |
Largura da trilha | Largura da trilha | milímetros | 600 |
Largura do chassi | Largura do material rodante | milímetros | 2720 |
Com a inovação tecnológica, a configuração e os parâmetros do nosso produto continuarão a mudar sem aviso prévio
se houver alguma dúvida, prevalecerá a confirmação específica de nossas vendas comerciais internacionais;