Description
modelo | MODELO | LTE275 |
Peso (T) | Peso operacional (T) | 27,5 |
Capacidade da caçamba (m3) | Capacidade da caçamba (m3) | 1.3 |
modelo de motor | Modelo de motor | |
Potência (kw/r/min) | Potência nominal (kw/r/min) | 169/2050 |
Volume do tanque de combustível (L) | Volume do tanque de combustível (L) | 420 |
Velocidade de caminhada (km/h) | Velocidade de deslocamento (km/h) | 4,1/2,5 |
Velocidade de rotação (r/min) | Velocidade de balanço (r/min) | 10,5 |
Capacidade de classificação (%) | Grau máximo de subida° | 70 |
Força de escavação da caçamba (KN) ISO | Força de escavação da caçamba com potência máxima (KN) ISO | 172 |
Pressão específica do solo (KPa) | Pressão média de aterramento (KPA) | 56 |
Modelo de bomba hidráulica | Modelo de bomba hidráulica | KPM K3V112DT |
Taxa de fluxo máxima (L/min) | Fluxo máximo (L/min) | 228*2 |
Pressão de trabalho (MPa) | Pressão de ajuste (MPa) | 37,3 |
Volume do tanque de óleo hidráulico (L) | Volume do tanque hidráulico (L) | 246 |
A-Comprimento total (mm) | A Comprimento total (mm) | 10.000 |
B-largura total (mm) | B Largura total (mm) | 3190 |
C-Altura total (topo da lança) (mm) | C Altura total (até o topo da lança)(mm) | 3325 |
D-Altura total (teto motriz) (mm) | D Altura total (até o topo da cabine)(mm) | 3220 |
Distância ao solo do contrapeso E (mm) | E Distância ao solo do contrapeso (mm) | 1080 |
F-distância mínima ao solo (mm) | F Distância mínima ao solo (mm) | 520 |
Raio de giro G-Tail (mm) | Raio de giro da cauda G (mm) | 2910 |
Comprimento do solo da pista H (mm) | H Comprimento de aterramento da trilha (mm) | 3715 |
Comprimento da trilha J (mm) | J Comprimento da trilha (mm) | 4625 |
Medidor K (mm) | K Bitola da trilha (mm) | 2590 |
Largura da pista L (mm) | L Largura da trilha (mm) | 3190 |
Largura da sapata da trilha M (mm) | M Largura da sapata da esteira (mm) | 600 |
Largura da plataforma giratória N (mm) | N Largura da plataforma giratória (mm) | 2700 |
O-altura máxima de escavação (mm) | O Altura máxima de escavação (mm) | 9310 |
P-altura máxima de descarga (mm) | P Altura máxima de despejo (mm) | 6440 |
Q-Profundidade máxima de escavação (mm) | Q Profundidade máxima de escavação (mm) | 6875 |
R-profundidade máxima de escavação da parede vertical (mm) | R Profundidade máxima de escavação em parede vertical (mm) | 5860 |
S-Profundidade máxima de escavação ao escavar superfície horizontal de 2,5 m (mm) | S Profundidade máxima de escavação para plano horizontal de 2,5 m (mm) | 6680 |
T – distância máxima de escavação | T Alcance máximo de escavação (mm) | 10170 |
U-Distância máxima de escavação ao nível do solo (mm) | U Alcance máximo de escavação ao nível do solo (mm) | 9990 |
V-raio mínimo de giração (mm) | V Raio mínimo de oscilação (mm) | 3975 |
W-altura máxima com raio de giro mínimo (mm) | W Altura máxima com raio de giro mínimo (mm) | 7775 |
X-A distância do centro de rotação até a extremidade traseira (mm) | X Distância do centro de giro até a traseira (mm) | 2910 |
Altura do contrapeso Z (mm) | Z Altura do contrapeso (mm) | 2165 |
A1-Comprimento de aterramento (durante o transporte) (mm) | A1 Comprimento de aterramento (em transporte) (mm) | 5360 |
Comprimento da caçamba (mm) | Comprimento do braço (mm) | 3050 |
Comprimento da lança (mm) | Comprimento da lança (mm) | 5850 |
Com a inovação tecnológica, a configuração e os parâmetros do nosso produto continuarão a mudar sem aviso prévio
se houver alguma dúvida, prevalecerá a confirmação específica de nossas vendas comerciais internacionais;