Description
| modelo | MODELO | LTE345 |
| Peso (T) | Peso operacional (T) | 34,5 |
| Capacidade da caçamba (m3) | Capacidade da caçamba (m3) | 1,8 |
| modelo de motor | Modelo de motor | CUMMINS 6LTAA8.9 |
| Potência (kw/r/min) | Potência nominal (kw/r/min) | 242/2000 |
| Volume do tanque de combustível (L) | Volume do tanque de combustível (L) | 595 |
| Velocidade de caminhada (km/h) | Velocidade de deslocamento (km/h) | 5.2/3.3 |
| Velocidade de rotação (r/min) | Velocidade de balanço (r/min) | 10.6 |
| Capacidade de classificação (%) | Grau máximo de subida° | 70 |
| Força de escavação da caçamba (KN) ISO | Força de escavação da caçamba com potência máxima (KN) ISO | 227 |
| Pressão específica do solo (KPa) | Pressão média de aterramento (KPA) | 69,4 |
| Modelo de bomba hidráulica | Modelo de bomba hidráulica | K5V160DT |
| Taxa de fluxo máxima (L/min) | Fluxo máximo (L/min) | 320*2 |
| Pressão de trabalho (MPa) | Pressão de ajuste (MPa) | 37,3 |
| Volume do tanque de óleo hidráulico (L) | Volume do tanque hidráulico (L) | 310 |
| A-Comprimento total (mm) | A Comprimento total (mm) | 11150 |
| B-largura total (mm) | B Largura total (mm) | 3190 |
| C-Altura total (topo da lança) (mm) | C Altura total (até o topo da lança)(mm) | 3180 |
| D-Altura total (teto motriz) (mm) | D Altura total (até o topo da cabine)(mm) | 3280 |
| Distância ao solo do contrapeso E (mm) | E Distância ao solo do contrapeso (mm) | 1210 |
| F-distância mínima ao solo (mm) | F Distância mínima ao solo (mm) | 498 |
| Raio de giro G-Tail (mm) | Raio de giro da cauda G (mm) | 3420 |
| Comprimento do solo da pista H (mm) | H Comprimento de aterramento da trilha (mm) | 3700 |
| Comprimento da trilha J (mm) | J Comprimento da trilha (mm) | 4622 |
| Medidor K (mm) | K Bitola da trilha (mm) | 2590 |
| Largura da pista L (mm) | L Largura da trilha (mm) | 3190 |
| Largura da sapata da trilha M (mm) | M Largura da sapata da esteira (mm) | 600 |
| Largura da plataforma giratória N (mm) | N Largura da plataforma giratória (mm) | 2995 |
| O-altura máxima de escavação (mm) | O Altura máxima de escavação (mm) | 9800/10200 |
| P-altura máxima de descarga (mm) | P Altura máxima de despejo (mm) | 6830/7135 |
| Q-Profundidade máxima de escavação (mm) | Q Profundidade máxima de escavação (mm) | 6890/7370 |
| R-profundidade máxima de escavação da parede vertical (mm) | R Profundidade máxima de escavação em parede vertical (mm) | 6100/6380 |
| S-Profundidade máxima de escavação ao escavar superfície horizontal de 2,5 m (mm) | S Profundidade máxima de escavação para plano horizontal de 2,5 m (mm) | 6800/7190 |
| T – distância máxima de escavação | T Alcance máximo de escavação (mm) | 10800/7190 |
| U-Distância máxima de escavação ao nível do solo (mm) | U Alcance máximo de escavação ao nível do solo (mm) | 10600/10910 |
| V-raio mínimo de giração (mm) | V Raio mínimo de oscilação (mm) | 4265 |
| W-altura máxima com raio de giro mínimo (mm) | W Altura máxima com raio de giro mínimo (mm) | 8.500 |
| X-A distância do centro de rotação até a extremidade traseira (mm) | X Distância do centro de giro até a traseira (mm) | 3420 |
| Altura do contrapeso Z (mm) | Z Altura do contrapeso (mm) | 2265 |
| A1-Comprimento de aterramento (durante o transporte) (mm) | A1 Comprimento de aterramento (em transporte) (mm) | 5920/5750 |
| Comprimento da caçamba (mm) | Comprimento do braço (mm) | 2900/3185 |
| Comprimento da lança (mm) | Comprimento da lança (mm) | 6470 |
Com a inovação tecnológica, a configuração e os parâmetros do nosso produto continuarão a mudar sem aviso prévio
se houver alguma dúvida, prevalecerá a confirmação específica de nossas vendas comerciais internacionais





















