Description
Parâmetros de desempenho | Parâmetros de desempenho | Unidade | LTE380 |
peso de trabalho | Peso operacional | Kg | 380 |
modelo de motor | Modelo de motor | Cummins SL9 | |
potência nominal | Potência nominal | c | 219 kW/1900 rpm |
Capacidade do balde | Capacidade do balde | m³ | 1,7-1,9 |
Força máxima de escavação | Força máxima de escavação | Kn | 244 |
Velocidade de balanço | Velocidade de balanço | rpm | 0-11 |
Velocidade de caminhada | Velocidade de viagem | km/h | 2,4-4,4 |
Capacidade de rampa | Capacidade de rampa | ° | 58° |
Pressão de trabalho do sistema | Pressão de trabalho do sistema | MPa | 35 |
Comprimento da lança | Comprimento da lança | milímetros | 6470 |
Comprimento do antebraço | Comprimento do braço | milímetros | 3185 |
O escopo do trabalho | Faixa de operação | ||
Raio máximo de escavação | Raio máximo de escavação | milímetros | 11178 |
Profundidade máxima de escavação | Profundidade máxima de escavação | milímetros | 7327 |
Altura máxima de escavação | Altura Máx. de Escavação | milímetros | 10511 |
Altura máxima de descarga | Altura Máx. de Despejo | milímetros | 7572 |
Profundidade máxima de escavação vertical | Profundidade máxima de escavação vertical | milímetros | 6731 |
Dimensões | Dimensão total | ||
comprimento total | Comprimento total | milímetros | 11285 |
largura total | Largura total | milímetros | 3190 |
Altura total | Altura Geral | milímetros | 3664 |
distância mínima ao solo | Mini distância ao solo | milímetros | 490 |
Largura da trilha | Largura da trilha | milímetros | 600 |
Comprimento do solo da trilha | Base do eixo (comprimento da pista no solo) | milímetros | 2580 |
medidor | Bitola | milímetros | 2590 |
raio de giro da cauda | Raio de balanço na cauda | milímetros | 3590 |
Com a inovação tecnológica, a configuração e os parâmetros do nosso produto continuarão a mudar sem aviso prévio
se houver alguma dúvida, prevalecerá a confirmação específica de nossas vendas comerciais internacionais;