Description
| Modelo | LTE45 | LTE60 | LTE135 | ||
| Motor | Modelo | YANMAR 4TNV98T | Cummins QSF3.8 | Mitsubishi 4M50 | |
| Poder de serviço | kW | 56,5 | 86 | 118 | |
| Potência nominal | rpm | 2200 | 2000 | 2000 | |
| Cabeça de força | Torque máximo de saída | KN.m | 45 | 65 | 150 |
| Velocidade de perfuração | rpm | 0-60 | 0-40 | 0-30 | |
| Diâmetro máximo de perfuração | milímetros | 1000 | 1000 | 1200 | |
| Profundidade máxima de perfuração | eu | 15 | 21 | 50 | |
| Cilindro de multidão | Pressão máxima | KN | 80 | 80 | 120 |
| Força máxima de elevação | KN | 60 | 80 | 120 | |
| Curso máximo e trenó | milímetros | 2000 | 2000 | 3100 | |
| Guincho principal | Força máxima de elevação | KN | 60 | 85 | 150 |
| Velocidade máxima de elevação | m/min | 50 | 50 | 70 | |
| Diâmetro da corda | milímetros | 16 | 20 | 26 | |
| Guincho auxiliar | Força máxima de elevação | KN | 15 | 15 | 50 |
| Velocidade máxima de elevação | m/min | 40 | 50 | 30 | |
| Diâmetro da corda | milímetros | 10 | 10 | 16 | |
| Inclinação do mastro lateral/para frente/para trás | ó | 4° /4° /87° | 4° /4° /90° | 4° /4° /90° | |
| Diâmetro do tubo de perfuração | milímetros | 273 | 299 | 377 | |
| Tubo de perfuração tipo trava de máquina padrão | 4 x 4,5m | 4x6m | 4x10m | ||
| Tubo de perfuração de fricção padrão | 4 x 4,5m | 4x6m | 5x10m | ||
| Chassis | Velocidade máxima de caminhada | km/m | 2 | 3 | 3 |
| Velocidade máxima de giro | rpm | 4 | 5 | 4 | |
| Largura do chassi | milímetros | 2300 | 2500 | 2900-3900 | |
| Largura do rastreador | milímetros | 450 | 500 | 600 | |
| Sistema hidráulico | Pressão no trabalho | MPa | 30 | 30 | 34 |
| Peso de trabalho de toda a máquina | kg | 13.000 | 21.000 | 43.000 | |
| Dimensão total | Estado de funcionamento | milímetros | 4560 x 2300 x 8590 | 5550x2500x11200 | 7300x3900x16300 |
| Estado de transporte | milímetros | 7200x2300x3000 | 9.500 x 2.500 x 3.470 | 12250x2900x3400 | |
Com a inovação tecnológica, a configuração e os parâmetros do nosso produto continuarão a mudar sem aviso prévio;
se houver alguma dúvida, prevalecerá a confirmação específica de nossas vendas comerciais internacionais;





















