Description
Parâmetros de desempenho | Parâmetros de desempenho | Unidade | LTE600 |
peso de trabalho | Peso operacional | Kg | 53.000 |
modelo de motor | Modelo de motor | Cummins QSM11 | |
potência nominal | Potência nominal | c | 298 kW/2.000 rpm |
Capacidade do balde | Capacidade do balde | m³ | 3 |
Força máxima de escavação | Força máxima de escavação | Kn | 325 |
Velocidade de balanço | Velocidade de balanço | rpm | 0-11 |
Velocidade de caminhada | Velocidade de viagem | km/h | 2,4-4,4 |
Capacidade de rampa | Capacidade de rampa | ° | 35° |
Pressão de trabalho do sistema | Pressão de trabalho do sistema | MPa | 35 |
Comprimento da lança | Comprimento da lança | milímetros | 6500 |
Comprimento do antebraço | Comprimento do braço | milímetros | 2550 |
O escopo do trabalho | Faixa de operação | ||
Raio máximo de escavação | Raio máximo de escavação | milímetros | 10726 |
Profundidade máxima de escavação | Profundidade máxima de escavação | milímetros | 5756 |
Altura máxima de escavação | Altura Máx. de Escavação | milímetros | 11142 |
Altura máxima de descarga | Altura Máx. de Despejo | milímetros | 7779 |
Profundidade máxima de escavação vertical | Profundidade máxima de escavação vertical | milímetros | 5064 |
Dimensões | Dimensão total | ||
comprimento total | Comprimento total | milímetros | 11690 |
largura total | Largura total | milímetros | 3360 |
Altura total | Altura Geral | milímetros | 3810 |
distância mínima ao solo | Mini distância ao solo | milímetros | 602 |
Largura da trilha | Largura da trilha | milímetros | 600 |
Comprimento do solo da trilha | Base do eixo (comprimento da pista no solo) | milímetros | 4021 |
medidor | Bitola | milímetros | 2760 |
raio de giro da cauda | Raio de balanço na cauda | milímetros | 3760 |
Com a inovação tecnológica, a configuração e os parâmetros do nosso produto continuarão a mudar sem aviso prévio;
se houver alguma dúvida, prevalecerá a confirmação específica de nossas vendas comerciais internacionais;