Description
| Principais Parâmetros Técnicos | ||
| Modelo | LTG2404 | |
| Tipo | 4X4 | |
| Dimensão total (mm) | Comprimento | 5685 |
| Largura | 2450 | |
| Alto | 3220 | |
| Distância entre eixos (mm) | 2840 | |
| Passo da roda dianteira (mm) | 2030 | |
| Passo da roda traseira (mm) | 1700 | |
| Massa mínima de uso (kg) | 6210 | |
| Caixa de velocidade | 16F+16R | |
| Velocidade (km/h) | Indo | 0,34-43,33 |
| Recauchutagem | 0,34-43,33 | |
| Motor | Modelo | SC7H240G3 |
| Potência nominal (kw) | 177 | |
| Velocidade nominal (r/min) | 2200 | |
| Tipo de pneu | Pneu dianteiro | 18.4-26 |
| Pneu traseiro | 20,8-38 | |
| Tipo de sistema de direção | Toda direção hidráulica da roda dianteira | |
| Peso máximo de levantamento (KN) | ≥42,48 | |
| Tipo de tomada de força | Semi-desmontado ou desmontado montado na parte traseira | |
| Velocidade da tomada de força (r/min) | 540/1000 | |
| Potência da tomada de força (kw) | 141,6 | |
| Raízes no modo de controle | Ajuste de alturaControle flutuante | |
| Tração máxima (KN) | 43 | |
| Qualidade do contrapeso (kg) | Frente | 600 |
| Traseira | 360 | |
Com a inovação tecnológica, a configuração e os parâmetros do nosso produto continuarão a mudar sem aviso prévio;
se houver alguma dúvida, prevalecerá a confirmação específica de nossas vendas comerciais internacionais;



















