Description
Modelo | WZ08-12 | |
Dimensão global | Dimensões (mm) | 5100*1350*2580 |
Distância entre eixos (mm) | 1910 | |
banda de rodagem (mm) | 1100 | |
Min. distância ao solo (mm) | 250 | |
parâmetros de desempenho | Pressão do sistema (MPa) | 16 |
Peso da máquina (Kg) | 2500 | |
Máx. velocidade (Km/h) | 20 | |
Máx. capacidade de escalada (°) | 25 | |
Min. raio de giro (mm) | 3.000 | |
Parâmetros de escavação | Máx. profundidade de escavação (mm) | 1500 |
Altura de descarga de escavação (mm) | 1500 | |
Máx. raio de escavação (mm) | 2000 | |
Largura da caçamba (mm) | 350 | |
Capacidade da caçamba (m3) | 0,08 | |
máx. altura de escavação (mm) | 2600 | |
Força máxima de escavação (kN) | 25 | |
Ângulo rotativo da escavadeira (°) | 180 | |
Carregando parâmetros | Máx. altura de descarga (mm) | 2200 |
Máx. distância de descarga (mm) | 800 | |
Largura da caçamba (mm) | 1300 | |
Capacidade da caçamba (m³) | 0,4 | |
Máx. altura de elevação de carga (mm) | 3.000 | |
Máx. força de ruptura (kN) | 28 | |
Tempo de ação da pá para frente (S) | 12 | |
Motor | Modelo | Yunnei 490 |
Tipo | Turboalimentado, 4 tempos | |
Potência nominal (KW) | 37 | |
Taxa de velocidade (r/min) | 2400 | |
Diâmetro interno dos cilindros | 3-90(4-90) | |
Sistema de transmissão | Caixa de velocidade | Mudança de potência do eixo fixo |
Número de engrenagem | 2 primeiro / 2 depois | |
Conversor de torque hidráulico | ZL28F | |
Sistema de direção | Tipo | Direção totalmente hidráulica articulada |
Ângulo de direção (°) | 33 | |
Ponte | Tipo | Redução do cubo |
Pneu | Especificações | 825-16 |
Pressão da roda dianteira (kPa) | 250 | |
Pressão da roda traseira (kPa) | 250 | |
Freio de guindaste | Freio a tambor de freio a óleo | |
O freio de estacionamento | Manul | |
Quantidade de óleo | Tanque de combustível (L) | 20 |
Tanque hidráulico (L) | 20 | |
Outro | Tipo de drive | Tração nas quatro rodas |
Tipo de velocidade variável | Velocidade variável hidráulica | |
Distância de frenagem (mm) | 300 |
Com a inovação tecnológica, a configuração e os parâmetros do nosso produto continuarão a mudar sem aviso prévio;
se houver alguma dúvida a confirmação específica do nosso tráfego internacional