Description
Parâmetros
| modelo | WZ10-20 | |
| medição total | Dimensões ( mm ) | 5500*1750*2650 |
| Distância entre eixos ( mm ) | 2070 | |
| Padrão de roda (mm) | 1475 | |
| Distância mínima ao solo (mm) | 250 | |
| Parâmetros de desempenho | Pressão do sistema (MPa) | 16 |
| Massa total da máquina ( kg ) | 3400 | |
| Velocidade máxima (Km/h) | 25 | |
| Capacidade máxima de escalada (°) | 25 | |
| Raio mínimo de giro (mm) | 3500 | |
| Parâmetros de mineração | Profundidade máxima de escavação (mm) | 2000 |
| Altura de descarga da escavação (mm) | 1800 | |
| Raio máximo de escavação ( mm ) | 2700 | |
| Largura da caçamba (mm) | 400 | |
| Capacidade da caçamba (m3) | 0,1 | |
| Altura máxima de escavação (mm) | 3300 | |
| Força máxima de escavação (kN) | 25 | |
| Ângulo de rotação da escavadeira (°) | 180 | |
| Carregar parâmetros | Altura máxima de descarga (mm) | 2800 |
| Distância máxima de descarga (mm) | 800 | |
| Largura da caçamba (mm) | 1800 | |
| Capacidade da caçamba (m³) | 0,5 | |
| Altura máxima de elevação de carga (mm) | 3300 | |
| Força máxima de ruptura (kN) | 36 | |
| Tempo de ação da pá para frente (S) | 12 | |
| motor | modelo | Yunnei 490 |
| tipo | turboalimentado, quatro tempos turboalimentado | |
| Potência nominal (KW) | 37 | |
| Taxa de velocidade (r/min) | 2400 | |
| Diâmetro interno do cilindro | 4-90 | |
| Sistema de transmissão | Caixa de velocidade | Conversão de potência de eixo fixo |
| Número de marchas | 2 antes / 2 depois | |
| conversor de torque hidráulico | ZL28F | |
| sistema de direção | tipo | Engrenagem de direção totalmente hidráulica articulada |
| Ângulo de direção (°) | 33 | |
| ponte | tipo | compressor de cubo |
| pneu | Especificação | 20,5-16 |
| Pressão da roda dianteira (kPa) | 250 | |
| Pressão da roda traseira (kPa) | 250 | |
| freio de guindaste | Freio a tambor de freio a óleo | |
| travão de mão | Manual | |
| Volume de óleo | Tanque de combustível (L) | 30 |
| Tanque de óleo hidráulico (L) | 30 | |
| outro | Tipo de drive | tração nas quatro rodas |
| Tipo de velocidade variável | Mudança de velocidade hidráulica | |
| Distância de frenagem (mm) | 330 |
Com a inovação tecnológica, as configurações e parâmetros de nossos produtos continuarão a sofrer alterações sem aviso prévio; caso tenha alguma dúvida, consulte nossa confirmação de venda;



















