Description
Parâmetros
| Modelo | LTS20 |
| Tipo de motor | Motor diesel de dois cilindros |
| Potência nominal | 15KW |
| Velocidade nominal | 3600 rpm |
| numero de cilindros | 1 |
| Modo de entrada de ar | natureza |
| Deslocamento | 0,997L |
| Padrão de emissão | EU5 |
| Carga nominal | 260Kg |
| Carregamento máximo | 400kg |
| Força máxima de iluminação | 450kg |
| Capacidade do balde | 0,15m² |
| Velocidade de condução | 0-6km/h |
| A soma de três itens | 9s |
| barra de pressão do sistema | 17-21bar |
| Capacidade do tanque de combustível | 25L |
| Peso operacional | 980Kg |
| Altura máxima de operação (H) | 2.450 milímetros |
| Altura até o pino da caçamba | 1870 mm |
| altura total (C) | 1350 mm |
| Altura máxima no estado do nível do balde | 1810 mm |
| Comprimento total sem caçamba(E) | 1680 mm |
| Comprimento total(com balde)(F) | 2.206 mm |
| Altura máxima Ângulo de descarga | 34° |
| Altura de despejo (A) | 1510 mm |
| Distância de despejo | 450 mm |
| Ângulo de tombamento da caçamba no chão | 27° |
| Ângulo máximo de giro da caçamba | 114° |
| Distância entre eixos | 850mm |
| Distância ao solo | 150mm |
| Comprimento da cauda | 280mm |
| largura total (I) | 1150mm |
| Largura da caçamba (U) | 1200mm |
Com a inovação tecnológica, a configuração e os parâmetros do nosso produto continuarão a mudar sem aviso prévio;
se houver alguma dúvida, a confirmação específica de nossas vendas comerciais internacionais prevalecerá






















