Description
Parâmetros
Item | LTS22 |
Peso da carga | 240kg |
Capacidade do balde | 0,12m3 |
Potência máxima de elevação | 850Kg |
velocidade | 6km/h |
Peso operacional | 1185kg |
Altura máxima de trabalho | 2178 milímetros |
Altura máxima do pino | 1890 milímetros |
Altura máxima de despejo | 1395 milímetros |
A distância de descarga do ponto mais alto | 620 milímetros |
Ângulo de giro da caçamba | 79° |
Ângulo de descarga da caçamba | 36° |
Ângulo de abertura-fechamento | 14° |
Ângulo de partida | 25° |
Altura total | 1374 mm |
A altura do chão | 90mm |
Distância entre eixos | 705 milímetros |
Sem comprimento de balde | 1900 milímetros |
Largura total | 830 mm |
Largura do balde | 835 milímetros |
Comprimento total ( com balde ) | 2.400 milímetros |
Raio de giro (R) | 1850 milímetros |
Motor | HONDA/GX690 |
Potência nominal | 18,2KW/25HP |
Velocidade de rotação ( rpm ) | 3000 |
Ruído ( Db ) | ≤90 |
Pressão hidráulica ( MPa ) | 20 |
Aumente o tempo | 4,1s |
Hora de despejo | 1,9s |
Menor tempo | 3,65 segundos |
Com a inovação tecnológica, a configuração e os parâmetros do nosso produto continuarão a mudar sem aviso prévio;
se houver alguma dúvida, prevalecerá a confirmação específica de nossas vendas comerciais internacionais;